Dimensiunea legala de retinere a pestelui
Dimensiunile minime, in centimetri, ale exemplarelor de pesti si ale altor vietuitoare acvatice care pot fi retinute la pescuit sunt urmatoarele: Lungimea pestelui stabilita pentru pescuit este determinata prin masurarea distantei de la varful botului pana la baza inotatoarei caudate. Speciile de pesti care nu sunt prevazute la alin. (1) sunt libere la pescuit, la orice dimensiune. PuietuI si exemplarele de pesti capturate sub dimensiunile minime prevazute la alin. (1) vor fi deversate in mod obligatoriu in apa, in stare vie. Se interzice pescuitul sturionilor. Exemplarele prinse ale acestor specii vor fi deversate in mod obligatoriu in apa.in stare vie.
Tabel cu valorile dimensiunilor de retinere a pestilor
Denumire | cm |
avat (Aspius aspius) | 40 |
babusca (Rutilus rutilus) | 15 |
batca (Blicca bj.erkna) | 15 |
biban (Perca fluviatilis) | 12 |
crap (Cyprinus carpio) | 35 |
caras (Carassius auratus) | 15 |
caracuda (Carassius carassius | 17 |
cosac (Abramis sp.) | 25 |
clean (Leuciscus cephalus) | 28 |
cega (Acipenser ruthenus) | 45 |
lin (Tinca tinca) | 25 |
lostrita (Hucho hucho) | 65 |
morunas (Vimba vimba) | 25 |
mreana (Barbus barbus) | 27 |
morun (Huso huso) | 170 |
nisetru (Acipenser g.ldenstaedti) | 140 |
novac | 40 |
oblete (Alburnus alburnus) | 12 |
platica (Abramis brama) | 25 |
pastrav (Salmo sp.) | 20 |
rosioara (Scardinius erythrophthalmus) | 15 |
riseafca (Alosa caspio) | 15 |
sabita (Pelecus cultratus) | 20 |
rechin (Squalus acanthias) | 100 |
sanger (Cornus sanguinea) | 40 |
scobar (Chondrostoma) | 25 |
somn (Silurus glanis) | 60 |
scrumbie de Dunare (Alosa pontica) | 22 |
scrumbie albastra (Alosa maeotica) | 22 |
salau (Stizostedion sp.) | 40 |
stiuca (Esox lucius) | 40 |
Sturionul | este interzis pescuitul acestei speci |
Detalii despre dimensiunile legale puteti citi in ordinul pe 2010 - Ordin privind pescuitul sportiv 2010